Kao stručni proizvođač paketa litijskih baterija, specijalizirani smo za veleprodaju izvrsnih litijskih prizmatičnih ćelija, pružajući 5 modela LiFePO4: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah i Gotion 340Ah. Usmjereni smo na kućne baterije za pohranu snage (zidne-/podne-stojeće) s kapacitetom od 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh i više. Litijske prizmatične ćelije od 314 Ah ključni su aspekti za pakiranja od 16 kWh, dok litijeve prizmatične ćelije Gotion od 340 Ah omogućuju nadogradnje visoke-energetske-gustoće od 17kWh+. Uz svakodnevnu strukturu, pretjerano korištenje u kući i sigurnu izvedbu, litijeve prizmatične ćelije poželjne su za pohranu energije velikih-razmjera, industrijsku pričuvnu energiju i pohranu u stambenim objektima, temeljne potrebe veleprodajnih kupaca za montažu za stabilnost šarže, tro-učinkovitost i usklađenost.



I. Osnovne specifikacije proizvoda (velikoprodajni-standardni parametri)
Koristimo stvarne ćelije od 314 Ah iz EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX i CALB, sa stvarnim kapacitetom koji postiže do 330 Ah.
Dajemo visoko-pouzdane, visoko-integrirane baterije za kućne sustave za pohranu energije.
Manje stanica, manje komplicirana PACK struktura
Ćelije velikog-kapaciteta od 314Ah smanjuju raspon ćelija koje se koriste, pojednostavljuju dizajn paralelnih-serija i osiguravaju veću postojanost i veću dosljednost.
Optimizirana veza, smanjenje gubitka uređaja
Manji faktor povezivanja smanjuje unutarnji otpor i stvaranje topline. Uparen s redundancijom kapaciteta od 330 Ah, stroj postiže veću zaštitu i sporiju degradaciju tijekom dugih ciklusa.
Veća snaga u jednakoj veličini
Ćelije od 314 Ah s pravim potencijalom od 330 Ah daju veću gustoću snage i dulje vrijeme rezervnog rada, čineći vašu robu za kućnu pohranu posebno konkurentnom.
Kompatibilan s glavnim strukturama, nadogradnja bez napora
Standardna dimenzija ćelije odgovara većini kućnih kućišta za pohranu i BMS sustava, omogućujući brze nadogradnje unutar vaših mogućnosti.
II. Ključne karakteristike izvedbe za veleprodajne kupce (potkrijepljeno mjerodavnim podacima)
1. Iznimno-dug vijek trajanja, smanjenje ukupnih troškova životnog ciklusa
Sve litijeve prizmatične ćelije poduzimaju LiFePO4-grafit gadget za dug životni ciklus: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ ciklusa), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ ciklusa) i Gotion 340Ah (12000+ ciklusa, 18~20- godina maksimalni životni vijek, 1C, veći ili jednak 80% kapaciteta). U usporedbi s ćelijama od 280 Ah, 314 Ah smanjuje vrijednost životnog ciklusa uz pomoć 3%, Gotion 340Ah uz pomoć 5%, savršeno za dugoročne projekte usmjerene na povrat.
2. Široka temperaturna prilagodljivost, pokrivanje više-scenarijskih paketnih aplikacija
Ćelije pomažu -20 stupnjeva ~60 stupnjeva pražnjenja i -40 stupnjeva ~60 stupnjeva skladištenja. Na 60 stupnjeva, postojanje ciklusa zadržava veće ili jednako 85% sobne temperature; na -20 stupnjeva, potencijal pražnjenja veći ili jednak 80%. Prilagođavaju se nadmorskoj visini od 5000 m i visokim temperaturama onemogućujući više hlađenja/grijanja, povećavajući pokrivenost tržišta.
3. Vrhunsko jamstvo sigurnosti, usklađena serijska isporuka
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 stupnjeva; Gotion 340Ah pruža više-slojnu izolaciju i zaštitu kamina. Svi održavaju certifikate UL9540A, IEC62619, UN38.3, što omogućuje jednostavan serijski izvoz.
| Broj QR koda | Kapacitet (mAh) | Napon (mV) | IR (mΩ) | Debljina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Diferencirane prednosti pet ćelija (prilagodba preciznim veleprodajnim zahtjevima)
- EVE 314Ah:
Referentna vrijednost u industriji, 1C brzo punjenje/pražnjenje, učinkovitost veća od ili jednaka 95%, savršeno za grid top brijanje i ogromne projekte pohrane.
01
- CORNEX 314Ah:
Isplativi-sa strogom dosljednošću, najbolji za komercijalno/stambeno masovno sklapanje pohrane.
02
- CALB 314Ah:
Superiorna ukupna izvedba pri-niskim temperaturama (veća ili jednaka 85% na -20 stupnjeva) i međunarodna podrška nakon-prodaje, prikladna za regije izvan mreže i izvozna tržišta.
03
Savršen sustav proizvoda
- HTHIUM 314Ah: IP67, kompatibilan s-tekućim hlađenim modulom, prilagođen-napravljen za masovno industrijsko skladištenje.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-certificiran, 12000+ ciklusa,-hlađen tekućinom, veličina-kompatibilna s 314Ah, za 17kWh+ pohranu visoke-gustoće.
05
| proizvoda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modle | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM314Ah | Gotion 340Ah |
| Standardni napon | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nazivni kapacitet | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Težina | 5,6 KG | 5,6 KG | 5,6 KG | 5,65 KG | 6,2 KG |
| Životni ciklus | 10000 puta | 8000 puta | >6000+ ciklusa | 10000 puta | >12000 ciklusa |
| Radni napon | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Kontinuirano pražnjenje | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Unutarnji otpor | Manji ili jednak 0,25 mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Manje ili jednako 0,3 mΩ | Manji ili jednak 0,25 mΩ | Manji ili jednak 0,25 mΩ |
| Temperatura punjenja | 0~60 stupnjeva | 0~60 stupnjeva | 0-55 stupnjeva | 0~60 stupnjeva | 0~60 stupnjeva |
| Temperatura pražnjenja | -30~60 stupnjeva | -20~55 stupnjeva | -30-55 stupnjeva | -30~60 stupnjeva | -30~60 stupnjeva |
IV. Veleprodajna-ekskluzivna jamstva (glavne prednosti tvorničke izravne nabave)
1. Opskrba na veliko:
Unutar{0}}skladište sa zalihama većim od ili jednakim 50.000 komada (15.000 komada Gotion 340Ah), MOQ 4 komada (uzorci), manje od ili jednako 7-dnevnoj otpremi za serijske narudžbe.
2. Osiguranje kvalitete:
Pregledi tvorničke provjere po seriji, podržan-re-inspekcija treće strane, bezuvjetni povrat u slučaju zadovoljavajućih problema.
3. Prilagođene usluge:
Usklađivanje ćelija, lasersko označavanje, prilagođeno pakiranje i integracija pakiranja pomažu u masovnim veleprodajnim narudžbama.
Projektni slučaj






V. Scenariji primjene (precizno podudaranje poslovnih područja veleprodajnih kupaca)
Ova kolekcija litijevih prizmatičnih ćelija odnosi se na pohranu električne energije, vršnu-arbitraciju u dolini, pričuvnu energiju i više. 314Ah ćelije konstruiraju 5-16kWh stambenih paketa; Gotion 340Ah odgovara 17kWh+ visokoj-gustoći i tekućinom hlađenom pohranom, pomažući veleprodajnim kupcima u širenju komercijalnog poslovanja.

Popularni tagovi: litijeve prizmatične ćelije, proizvođači, dobavljači, tvornica litijskih prizmatičnih ćelija u Kini, Lfp cilindrične ćelije, Litijske baterije, Litij-prizmatične ćelije















